HOME     AKTUELLES     VEREIN     TEAM     AKADEMIE     NACHWUCHS     TICKETING     FANS     MEDIA RELATIONS  
  Aktuelles     Archiv     Tabelle     Slideshows     Onlinemagazin  
 
 
 
 

 TABELLE |  Tipp3 Bundesliga powered by T- Mobile Saison 2009/2010

 
Tabelle Gesamt nach der 36. Runde Stand: 13.05.2010
Platz Verein Spiele S U N Tore D Punkte
1 FC Red Bull Salzburg 36 22 10 4 68:27 +41 76
2 FK Austria Wien 36 23 6 7 60:34 +26 75
3 SK Rapid Wien 36 21 10 5 80:38 +42 73
4 SK Puntigamer Sturm Graz 36 16 10 10 50:36 +14 58
5 SC Magna Wr. Neustadt 36 13 8 15 54:58 -4 47
6 SV Mattersburg 36 12 5 19 45:71 -26 41
7 LASK Linz 36 9 13 14 59:70 -11 40
8 SV Josko Ried 36 10 8 18 39:47 -8 38
9 KSV Superfund 36 8 9 19 44:67 -23 33
10 SK Austria Kelag Kärnten 36 2 9 25 29:80 -51 15
S...Siege     U...Unentschieden     N...Niederlagen     D...Tordifferenz